| VRSTA ANALIZE | |
|---|
| Urin kvalitativno sa sedimentom | 250 dinara |
| Fibrinogen | 200 dinara |
Protrombinsko vreme
| 210 dinara |
| Sedimentacija | 110 dinara |
| KKS(Er,Le,HBG,HCT,DLF) | 250 dinara |
| Leukocitarna formula | 150 dinara |
| Glukoza | 90 dinara |
| OGTT Test | 880 dinara |
| Hba1C | 980 dinara |
| Insulin | 1050 dinara |
| C-Peptid | 1050 dinara |
| Gvožđe | 140 dinara |
| UIBC | 120 dinara |
| TIBC | 150 dinara |
| FERITIN | 850 dinara |
| B12 | 900 dinara |
| Transferin | 800 dinara |
| BIOHEMIJA | |
|---|
| Urea | 140 dinara |
| Kreatinin | 140 dinara |
| Bilirubin ukupni | 140 dinara |
| Bilirubin direktan | 120 dinara |
| Mokraćna kiselina | 140 dinara |
| Albumini | 140 dinara |
| Proteini ukupni | 140 dinara |
| TUMOR MARKERI | |
|---|
| AFP(jetra,testisi) | 840 dinara |
| BETAHCG(trudnoća) | 840 dinara |
| CEA(opšti,kolon) | 840 dinara |
| CA 15-3 | 1265 dinara |
| CA 125 | 1150 dinara |
| ACE | 1000 dinara |
| Indeks za PSA | 80 dinara |
| CYFRA 21-1 (pluća) | 1380 dinara |
| NSE (pluća) | 1000 dinara |
| CA 19-9 (pankreas) | 1150 dinara |
| CA 72-4 (želudac) | 1265 dinara |
| PSA(prostata) | 900 dinara |
| FPSA (prostata) | 1050 dinara |
| LIPIDNI STATUS | |
|---|
| Holesterol | 140 dinara |
| HDL holesterol | 150 dinara |
| LDL holesterol | 150 dinara |
| Trigliceridi | 140 dinara |
| ENZIMI | |
|---|
| AST | 140 dinara |
| ALT | 140 dinara |
| GamaGT | 150 dinara |
| CK NAK | 200 dinara |
| CK MB | 350 dinara |
| Alfa Amilaza | 345 dinara |
| Pankreasna Amilaza | 350 dinara |
| Alkalna Fosfataza | 140 dinara |
| Kisela fosfataza ukupna | 160 dinara |
| Kisela fosfataza prostatična | 260 dinara |
| LDH | 345 dinara |
| Lipaza | 360 dinara |
| HORMONI | |
|---|
| Anti-TPO | 1050 dinara |
| Atg AT | 1200 dinara |
| T3 | 580 dinara |
| T4 | 470 dinara |
| TSH | 470 dinara |
| FT3 | 650 dinara |
| FT4 | 580 dinara |
| Tireoglobulin | 980 dinara |
| Kalcitonin | 1100 dinara |
| Estradiol | 690 dinara |
| LH | 690 dinara |
| FSH | 690 dinara |
| LTH(prolaktin) | 690 dinara |
| Testosteron | 690 dinara |
| Progesteron | 690 dinara |
| Kortizol | 900 dinara |
| Hormon rasta | 1000 dinara |
| PTH | 1035 dinara |
| ELEKTROLITI | |
|---|
| Kalcijum | 140 dinara |
| Magnezijum | 150 dinara |
| Hloridi | 140 dinara |
| Fosfor | 140 dinara |
| Kalijum | 140 dinara |
| Natrijum | 140 dinara |
| Alkalna rezerva | 120 dinara |
| Litijum | 460 dinara |
| Jonizovani kalcijum | 350 dinara |
| IMUNOHEMIJA | |
|---|
| Elektroforeza proteina | 700 dinara |
| Imunoelektroforeza | 4750 dinara |
| IgA | 550 dinara |
| IgE | 720 dinara |
| IgG | 550 dinara |
| IgM | 550 dinara |
| SEROLOGIJA | |
|---|
| ASL | 640 dinara |
| CRP | 640 dinara |
| RF | 640 dinara |
| WAALER ROSE | 580 dinara |
| WASERMAN(tph,vdrl) | 700 dinara |
| VIRUSI | |
|---|
| Rubella IgG,IgM | 2×1200 dinara |
| CMV(Cytomegalovirus)IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| HsV-1(Herpes simplex tip 1) IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| HSV-2(Herpes simplex tip 2) IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| VZV(Varicella zoster virus) IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Mumps virus IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Morbili virus IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Adenovirus IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| RSV(respiratory synytial virus) IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Anti -HIV | 1200 dinara |
| Coxsackie virus IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Echo virus IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| OSTALE ANALIZE | |
|---|
| Chlamydia trachomatis IgM,IgG | 2×1300 dinara |
| Mycoplasma pneumoniae IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Borellia burgdoferi IgM,IgG | 2×1200 dinara |
| Helicobacter pylori IgA,IgG | 2×1200 dinara |
| Trichinella spiralis IgG | 1300 dinara |
| Echinococcus IgG | 2130 dinara |
| Paul-Bunnell-Davidson | 1200 dinara |
| Krvna grupa,Rh D,Coombs test | 2000 dinara |
| Skrining antitela | 780 dinara |
| Lupus ćelije | 500 dinara |
| Adler-Weber | 520 dinara |
| Urinokultura | 500 dinara |
| Spermokultura | 500 dinara |
| Kultura ispljuvka | 500 dinara |
| Koprokultura | 500 dinara |
| Bris grla | 500 dinara |
| Bris nosa | 500 dinara |
| Bris uha | 500 dinara |
| Bris rane | 800 dinara |
| Hemokultura | 2×1200 dinara |
| Virusni Markeri Hepatitisa | |
|---|
| HBS-Ag | 1265 dinara |
| Anti-Hbs | 1470 dinara |
| HBC-Ag | 1150 dinara |
| Anti-HBe | 1250 dinara |
| Anti-HBc IgM | 1250 dinara |
| Anti-HBc (ukupni) | 1250 dinara |
| Anti-HAV IgM | 1150 dinara |
| Anti-HAV (ukupni) | 1250 dinara |
| Anti-HCV (ukupni) | 1250 dinara |
| Parazitologija | |
|---|
| Stolica na parazite | 500 dinara |